| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 헬리오시티 | 9,123 | 13 | 2026-10-21 |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 8,414 | 9 | 2026-10-23 |
| 가락금호아파트 | 8,000 | 4 | 2026-10-02 |
| 극동 | 4,573 | 3 | 2026-08-28 |
| 래미안파크팰리스 | 7,532 | 3 | 2026-10-12 |
| 성원상떼빌 | 3,418 | 3 | 2026-09-09 |
| 두산위브 | 1,661 | 2 | 2026-09-11 |
| 삼환 | 7,392 | 2 | 2026-10-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색