| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 송파시그니처롯데캐슬 | 6,178 | 14 | 2026-10-26 |
| 거여1단지 | 6,732 | 4 | 2026-09-15 |
| 거여5단지 | 5,875 | 4 | 2026-09-10 |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 5,941 | 4 | 2026-09-19 |
| 포레나송파 | 6,243 | 4 | 2026-09-22 |
| e편한세상송파파크센트럴 | 5,650 | 3 | 2026-10-15 |
| 거여4단지 | 6,858 | 2 | 2026-10-08 |
| 송파위례리슈빌 | 4,849 | 2 | 2026-10-07 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색