| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 잠실엘스 | 9,890 | 20 | 2026-10-19 |
| 리센츠 | 10,893 | 15 | 2026-10-09 |
| 트리지움 | 9,483 | 14 | 2026-10-14 |
| 주공아파트 5단지 | 11,850 | 13 | 2026-10-21 |
| 레이크팰리스 | 9,184 | 7 | 2026-10-24 |
| 우성아파트 | 8,770 | 4 | 2026-09-28 |
| 갤러리아팰리스 | 5,542 | 3 | 2026-09-18 |
| 아시아선수촌아파트 | 10,859 | 2 | 2026-10-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색