| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 신현대9차 | 13,802 | 5 | 2026-10-24 |
| 신현대11차 | 13,881 | 4 | 2026-10-19 |
| 신현대12차 | 14,430 | 4 | 2026-10-21 |
| 한양2 | 12,818 | 3 | 2026-09-23 |
| 한양3 | 13,588 | 3 | 2026-09-30 |
| 미성2차 | 10,134 | 2 | 2026-09-07 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 14,584 | 2 | 2026-10-16 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 11,922 | 2 | 2026-10-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색