| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 개포주공6단지 | 12,851 | 9 | 2026-10-01 |
| 성원대치2단지아파트 | 9,773 | 8 | 2026-10-29 |
| 개포주공7단지 | 10,099 | 6 | 2026-09-26 |
| 개포래미안포레스트 | 11,328 | 4 | 2026-10-09 |
| 개포자이프레지던스 | 10,845 | 4 | 2026-10-23 |
| 래미안블레스티지 | 11,229 | 4 | 2026-10-10 |
| 디에이치아너힐즈 | 11,120 | 3 | 2026-10-13 |
| 삼익대청아파트 | 9,409 | 3 | 2026-10-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색