| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 10,736 | 3 | 2026-10-02 |
| LG선릉에클라트(B) | 2,218 | 2 | 2026-10-07 |
| 롯데캐슬프레미어 | 8,099 | 2 | 2026-10-15 |
| 한일 | 7,331 | 2 | 2026-09-15 |
| 동일파크스위트 | 7,546 | 1 | 2026-09-22 |
| 래미안라클래시 | 12,894 | 1 | 2026-07-31 |
| 래미안삼성1차(103-22) | 6,447 | 1 | 2026-10-01 |
| 삼성동센트럴아이파크 | 13,259 | 1 | 2026-07-03 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색