서울특별시 강남구 개포동 · 2020년 준공 · 2,296세대 · 31개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 27.8억 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.10.02 | 26.5억 | 59.9㎡ | 7 |
| 26.09.06 | 26.5억 | 59.9㎡ | 10 |
| 26.08.04 | 29억 | 59.9㎡ | 2 |
| 26.07.10 | 30.8억 | 59.9㎡ | 19 |
| 26.07.08 | 38억 | 96.9㎡ | 7 |
| 26.07.06 | 39억 | 102.3㎡ | 27 |
| 26.06.21 | 32억 | 84.9㎡ | 20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색