서울특별시 강남구 개포동 · 2023년 준공 · 3,375세대 · 35개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 35.5억 | 84.6㎡ | 32 |
| 26.10.19 | 29.6억 | 60.0㎡ | 23 |
| 26.10.17 | 29억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.08.08 | 28억 | 60.0㎡ | 11 |
| 26.07.23 | 35.7억 | 78.3㎡ | 8 |
| 26.07.19 | 31.1억 | 60.0㎡ | 23 |
| 26.07.18 | 39.5억 | 84.8㎡ | 18 |
| 26.07.11 | 43억 | 109.9㎡ | 12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색