서울특별시 강남구 압구정동 481 · 1980년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 67.4억 | 163.7㎡ | 7 |
| 26.09.07 | 49억 | 107.6㎡ | 7 |
| 26.07.08 | 57억 | 107.6㎡ | 12 |
| 26.06.17 | 70억 | 163.7㎡ | 6 |
| 26.05.16 | 51억 | 107.6㎡ | 1 |
| 26.05.15 | 49.4억 | 111.5㎡ | 3 |
| 26.05.11 | 53억 | 111.5㎡ | 6 |
| 26.05.02 | 56.5억 | 107.6㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색