| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 은마 | 10,189 | 24 | 2026-10-12 |
| 한보미도맨션2 | 10,360 | 3 | 2026-09-17 |
| 대치동우정에쉐르2(890-42) | 3,285 | 2 | 2026-09-17 |
| 대치현대 | 10,141 | 2 | 2026-10-02 |
| 선경1차(1동-7동) | 10,276 | 2 | 2026-10-28 |
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 1,573 | 2 | 2026-10-09 |
| 선릉역풍림아이원레몬 | 3,177 | 2 | 2026-10-10 |
| 테헤란로대우아이빌(891-6) | 3,039 | 2 | 2026-10-17 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색