| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대우디오빌 | 1,990 | 4 | 2026-10-23 |
| e-편한세상 | 10,981 | 2 | 2026-08-14 |
| 현대까르띠에710 | 5,642 | 2 | 2026-10-02 |
| 강남센트럴아이파크 | 11,119 | 1 | 2026-08-01 |
| 강남웅진베어스빌 | 3,635 | 1 | 2026-09-18 |
| 개나리SK뷰 | 10,178 | 1 | 2026-07-25 |
| 개나리푸르지오 | 7,415 | 1 | 2026-08-27 |
| 경남아너스빌 | 5,678 | 1 | 2026-08-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색