서울특별시 강남구 역삼동 710 · 2001년 준공 · 137세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 33억 | 149.7㎡ | 2 |
| 26.09.19 | 34.5억 | 149.7㎡ | 12 |
| 26.04.23 | 33.9억 | 149.7㎡ | 4 |
| 26.02.23 | 39억 | 149.7㎡ | 21 |
| 25.11.11 | 39억 | 149.7㎡ | 14 |
| 25.11.03취소 | 39억 | 149.7㎡ | 14 |
| 25.10.25 | 34.2억 | 149.7㎡ | 8 |
| 25.10.14 | 35.8억 | 171.9㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색