서울특별시 서초구 방배동 444-3 · 2006년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.19 | 15억 | 84.8㎡ | 8 |
| 26.05.05 | 17.4억 | 85.0㎡ | 17 |
| 25.11.03 | 16억 | 84.8㎡ | 14 |
| 25.03.07 | 16.3억 | 84.8㎡ | 17 |
| 24.11.03 | 15.5억 | 84.8㎡ | 16 |
| 24.09.22 | 14.7억 | 85.0㎡ | 15 |
| 23.12.26 | 14억 | 85.0㎡ | 13 |
| 23.06.13 | 15.4억 | 84.8㎡ | 10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색