서울특별시 서초구 방배동 775-1 · 1977년 준공 · 303세대 · 9개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 26억 | 181.5㎡ | 1 |
| 26.06.13 | 29.6억 | 181.5㎡ | 11 |
| 25.10.15 | 28.2억 | 181.5㎡ | 10 |
| 25.06.03 | 24.5억 | 181.5㎡ | 8 |
| 25.03.13 | 24억 | 181.5㎡ | 9 |
| 24.06.01 | 22.5억 | 181.5㎡ | 12 |
| 23.10.20 | 16.4억 | 181.5㎡ | 12 |
| 23.09.19취소 | 16.3억 | 181.5㎡ | 12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색