서울특별시 서초구 방배동 449-1 · 2002년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 16억 | 116.7㎡ | 5 |
| 21.07.04 | 14억 | 116.7㎡ | 3 |
| 17.09.04 | 7억 | 116.7㎡ | 4 |
| 17.03.17 | 5.3억 | 92.4㎡ | 8 |
| 15.11.06 | 6.5억 | 116.7㎡ | 6 |
| 11.07.02 | 3.8억 | 82.2㎡ | 9 |
| 11.03.10 | 6.5억 | 116.7㎡ | 7 |
| 11.02.09 | 6.6억 | 116.7㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색