서울특별시 서초구 방배동 562-1 · 1992년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 18억 | 84.7㎡ | 4 |
| 26.04.18 | 17.7억 | 84.7㎡ | 7 |
| 25.11.08 | 17억 | 84.7㎡ | 8 |
| 25.11.05 | 16.5억 | 84.8㎡ | 3 |
| 25.10.10 | 16.5억 | 84.5㎡ | 5 |
| 25.08.08 | 15.7억 | 84.7㎡ | 6 |
| 25.06.27 | 16억 | 84.8㎡ | 7 |
| 24.10.12 | 14.8억 | 84.5㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색