서울특별시 서초구 방배동 770-1 · 1975년 준공 · 683세대 · 10개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 22.9억 | 81.4㎡ | 10 |
| 26.09.08 | 23억 | 81.4㎡ | 10 |
| 26.06.02 | 25.1억 | 116.1㎡ | 5 |
| 26.05.25 | 21.4억 | 80.3㎡ | 6 |
| 26.05.23 | 29.5억 | 116.1㎡ | 4 |
| 26.05.23 | 22.5억 | 81.4㎡ | 10 |
| 26.05.15 | 23억 | 81.4㎡ | 6 |
| 26.01.12 | 24.2억 | 81.4㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색