서울특별시 서초구 방배동 · 2018년 준공 · 353세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 25.8억 | 60.0㎡ | 2 |
| 26.08.29 | 25억 | 60.0㎡ | 5 |
| 26.07.10 | 28억 | 84.9㎡ | 1 |
| 26.05.26 | 28억 | 84.9㎡ | 14 |
| 26.05.22 | 23.5억 | 60.0㎡ | 3 |
| 26.05.18 | 24.4억 | 60.0㎡ | 13 |
| 26.05.17 | 25.6억 | 60.0㎡ | 9 |
| 26.05.09 | 25.9억 | 60.0㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색