서울특별시 마포구 창전동 441 · 2005년 준공 · 0세대 · 1개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 14.8억 | 84.8㎡ | 2 |
| 26.05.25 | 14.6억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.05.15 | 13.5억 | 85.0㎡ | 1 |
| 26.01.16 | 13억 | 85.0㎡ | 2 |
| 25.11.27취소 | 13.3억 | 84.8㎡ | 8 |
| 25.10.18 | 13.6억 | 85.0㎡ | 12 |
| 25.09.11 | 12.9억 | 85.0㎡ | 8 |
| 24.07.12 | 11억 | 85.0㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색