서울특별시 마포구 창전동 442 · 2007년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 15.2억 | 73.4㎡ | 6 |
| 26.05.22 | 15.3억 | 85.0㎡ | 11 |
| 26.05.16 | 13.9억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.05.08 | 15.3억 | 85.0㎡ | 10 |
| 26.01.06 | 16.3억 | 116.5㎡ | 9 |
| 25.11.28 | 14.1억 | 85.0㎡ | 10 |
| 25.11.27 | 13.7억 | 85.0㎡ | 6 |
| 25.10.15 | 12.5억 | 85.0㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색