서울특별시 마포구 창전동 444 · 2007년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 21.3억 | 85.0㎡ | 14 |
| 26.05.21 | 16.7억 | 60.0㎡ | 3 |
| 26.05.20 | 16.6억 | 60.0㎡ | 11 |
| 26.05.07 | 20억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.04.24 | 16.5억 | 60.0㎡ | 3 |
| 26.04.23 | 19억 | 85.0㎡ | 11 |
| 26.04.21 | 19.5억 | 85.0㎡ | 4 |
| 26.03.29취소 | 19억 | 85.0㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색