서울특별시 마포구 창전동 437 · 1998년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 15.2억 | 59.9㎡ | 13 |
| 26.09.16 | 17.5억 | 114.8㎡ | 19 |
| 26.09.15 | 17억 | 84.9㎡ | 16 |
| 26.07.23 | 15.1억 | 59.9㎡ | 3 |
| 26.07.04 | 14.5억 | 59.9㎡ | 7 |
| 26.06.27 | 17.2억 | 84.9㎡ | 16 |
| 26.06.23 | 13.9억 | 59.9㎡ | 2 |
| 26.06.03 | 14억 | 59.9㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색