서울특별시 마포구 창전동 438 · 2001년 준공 · 239세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 13억 | 84.9㎡ | 5 |
| 26.05.04 | 13.6억 | 84.9㎡ | 2 |
| 26.03.24 | 9억 | 59.2㎡ | 2 |
| 26.01.23 | 12억 | 84.9㎡ | 1 |
| 25.11.15 | 11.5억 | 84.9㎡ | 11 |
| 25.10.19 | 11.6억 | 84.9㎡ | 12 |
| 25.10.19 | 11.5억 | 85.0㎡ | 10 |
| 25.10.15 | 11억 | 84.9㎡ | 14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색