| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 브라운스톤 | 2,943 | 4 | 2026-10-06 |
| 광진코지웰 | 2,347 | 2 | 2026-08-01 |
| 신원리브웰화양동주상복합 | 2,349 | 2 | 2026-09-15 |
| 화양현대 | 4,693 | 2 | 2026-06-11 |
| 씨즈건대힐스 | 2,723 | 1 | 2026-08-20 |
| 위너스힐(111-89) | 2,258 | 1 | 2026-06-19 |
| 테라팰리스건대1차 | 3,064 | 1 | 2026-06-26 |
| 화양타워 | 932 | 1 | 2026-07-01 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색