| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 광장힐스테이트 | 5,942 | 5 | 2026-10-03 |
| 극동2 | 7,568 | 4 | 2026-09-28 |
| 광장현대9단지 | 6,597 | 3 | 2026-09-11 |
| 현대파크빌 | 6,578 | 3 | 2026-10-16 |
| 현대3 | 6,301 | 2 | 2026-10-09 |
| 광나루현대 | 4,954 | 1 | 2026-09-14 |
| 광장르엣지29 | 4,404 | 1 | 2026-08-14 |
| 광장자이 | 4,308 | 1 | 2026-09-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색