서울특별시 광진구 화양동 234 · 1999년 준공 · 253세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 13억 | 84.8㎡ | 23 |
| 26.06.10 | 11.5억 | 60.0㎡ | 4 |
| 26.05.29 | 10.9억 | 60.0㎡ | 16 |
| 26.05.18 | 10.2억 | 60.0㎡ | 2 |
| 26.05.14 | 12.7억 | 84.8㎡ | 10 |
| 26.04.17 | 11.3억 | 84.8㎡ | 4 |
| 26.04.15 | 10.9억 | 60.0㎡ | 22 |
| 26.04.02 | 10.9억 | 60.0㎡ | 22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색