서울특별시 광진구 화양동 530 · 2017년 준공 · 149세대 · 1개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 1.6억 | 14.2㎡ | 7 |
| 26.06.19 | 1.5억 | 14.2㎡ | 2 |
| 26.04.29 | 1.5억 | 14.2㎡ | 5 |
| 26.04.10 | 1.5억 | 14.2㎡ | 2 |
| 25.11.27 | 1.6억 | 14.2㎡ | 9 |
| 25.10.02 | 1.6억 | 14.2㎡ | 3 |
| 25.08.04 | 1.7억 | 14.2㎡ | 8 |
| 25.07.24 | 1.6억 | 14.2㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색