| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 우남퍼스트빌 | 3,784 | 18 | 2026-10-07 |
| 신봉마을LG자이1차 | 1,941 | 14 | 2026-10-24 |
| 힐스테이트광교산 | 2,841 | 8 | 2026-10-09 |
| 신봉마을동일하이빌3단지 | 1,562 | 6 | 2026-09-21 |
| 동부센트레빌6단지 | 1,739 | 5 | 2026-10-24 |
| 수지스카이뷰푸르지오 | 2,402 | 4 | 2026-10-08 |
| 신봉마을자이2차 | 1,702 | 4 | 2026-09-22 |
| 서홍마을4 | 3,206 | 3 | 2026-09-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색