| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동부 | 3,522 | 28 | 2026-10-27 |
| 용인수지신정마을9단지 | 4,852 | 14 | 2026-10-23 |
| 현대성우8차 | 4,677 | 12 | 2026-10-16 |
| 수지삼성4차 | 4,155 | 10 | 2026-10-27 |
| 현대 | 3,982 | 10 | 2026-09-29 |
| 보원 | 3,567 | 9 | 2026-10-07 |
| 삼익아파트 | 3,251 | 9 | 2026-10-17 |
| 신정6단지(상록)공무원 | 3,760 | 9 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색