| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 래미안이스트팰리스3단지 | 2,806 | 15 | 2026-10-27 |
| 동천디이스트 | 3,739 | 12 | 2026-10-28 |
| 동천파크자이 | 3,892 | 10 | 2026-10-20 |
| 래미안이스트팰리스4단지 | 2,332 | 10 | 2026-10-30 |
| 더샵동천이스트포레 | 3,740 | 9 | 2026-10-22 |
| 동천센트럴자이 | 4,261 | 9 | 2026-10-10 |
| 동천자이 | 3,585 | 9 | 2026-10-23 |
| 동천마을현대홈타운2차 | 3,427 | 6 | 2026-10-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색