| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 새터마을죽전힐스테이트 | 2,610 | 14 | 2026-10-27 |
| 내대지마을건영캐스빌 | 2,118 | 11 | 2026-10-21 |
| 도담마을7단지뜨리에체 | 2,853 | 10 | 2026-10-03 |
| 꽃메마을힐스테이트(4차4단지) | 3,103 | 8 | 2026-10-16 |
| 죽전현대1차 | 2,019 | 8 | 2026-09-19 |
| 현암마을동성2차 | 4,182 | 8 | 2026-10-19 |
| 용인죽전동부센트레빌 | 2,878 | 7 | 2026-10-09 |
| 죽전아이뷰 | 3,435 | 7 | 2026-10-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색