| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 무지개(12단지)(주공) | 5,527 | 8 | 2026-10-18 |
| 하얀마을(5단지)(주공) | 7,078 | 8 | 2026-10-08 |
| 까치마을(4단지)(롯데) | 6,598 | 7 | 2026-10-03 |
| 까치마을(3단지)(신원) | 4,414 | 6 | 2026-09-30 |
| 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | 6,542 | 5 | 2026-10-05 |
| 무지개(2단지)(엘지) | 4,761 | 5 | 2026-10-26 |
| 무지개(3단지)(건영) | 5,232 | 4 | 2026-09-19 |
| 무지개(11단지)(금강센테리움) | 5,328 | 4 | 2026-08-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색