서울특별시 마포구 성산동 596 · 1999년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 6.9억 | 59.7㎡ | 3 |
| 26.03.19 | 7억 | 59.7㎡ | 10 |
| 25.12.20 | 6.6억 | 59.7㎡ | 12 |
| 24.07.03 | 6.5억 | 59.7㎡ | 9 |
| 24.05.30 | 5.7억 | 59.7㎡ | 8 |
| 22.05.19 | 7억 | 59.7㎡ | 2 |
| 21.06.25 | 8.3억 | 84.9㎡ | 4 |
| 21.05.27 | 6.9억 | 59.7㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색