서울특별시 마포구 성산동 601 · 2004년 준공 · 795세대 · 10개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 12.9억 | 84.7㎡ | 12 |
| 26.09.16 | 13.3억 | 84.7㎡ | 6 |
| 26.09.16 | 16억 | 136.5㎡ | 16 |
| 26.09.01 | 10.8억 | 59.9㎡ | 3 |
| 26.08.14 | 14.2억 | 117.9㎡ | 13 |
| 26.08.11 | 12.4억 | 84.5㎡ | 21 |
| 26.07.17 | 12.6억 | 84.5㎡ | 10 |
| 26.07.15 | 14.4억 | 117.9㎡ | 14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색