서울특별시 마포구 성산동 142-9 · 1996년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 6.3억 | 59.9㎡ | 15 |
| 26.07.08 | 5.7억 | 59.9㎡ | 3 |
| 25.10.15 | 5.7억 | 59.9㎡ | 3 |
| 25.05.26 | 5.2억 | 59.9㎡ | 2 |
| 25.03.17 | 5.3억 | 59.9㎡ | 12 |
| 24.10.14 | 5.2억 | 59.9㎡ | 6 |
| 24.10.01 | 5.4억 | 59.9㎡ | 15 |
| 24.05.09 | 4.5억 | 59.9㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색