서울특별시 광진구 자양동 645-5 · 1993년 준공 · 182세대 · 2개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 15.7억 | 84.5㎡ | 9 |
| 26.09.03 | 15.8억 | 84.5㎡ | 10 |
| 26.05.04 | 15억 | 84.5㎡ | 17 |
| 26.04.13 | 14.9억 | 84.5㎡ | 15 |
| 25.12.02 | 14억 | 83.1㎡ | 2 |
| 25.11.06 | 11억 | 84.5㎡ | 14 |
| 25.10.18 | 14.9억 | 84.5㎡ | 6 |
| 25.10.03 | 12.5억 | 83.1㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색