서울특별시 광진구 자양동 695 · 1983년 준공 · 444세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 29억 | 157.9㎡ | 12 |
| 26.07.27 | 29억 | 124.9㎡ | 4 |
| 26.07.01 | 31.5억 | 157.9㎡ | 7 |
| 26.05.19 | 24.7억 | 110.2㎡ | 1 |
| 26.03.15 | 32.5억 | 157.9㎡ | 4 |
| 26.01.27 | 32억 | 157.9㎡ | 5 |
| 25.09.26 | 24.3억 | 108.3㎡ | 6 |
| 25.09.03 | 20.5억 | 107.3㎡ | 12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색