서울특별시 광진구 자양동 862 · 2023년 준공 · 165세대 · 2개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 13억 | 59.9㎡ | 6 |
| 26.10.08 | 11.9억 | 47.0㎡ | 16 |
| 26.05.16 | 11.2억 | 47.0㎡ | 6 |
| 26.04.24 | 12.3억 | 47.0㎡ | 17 |
| 26.01.15 | 11억 | 47.0㎡ | 8 |
| 26.01.13 | 9.6억 | 47.0㎡ | 2 |
| 25.09.27 | 12억 | 59.9㎡ | 13 |
| 25.09.25 | 10.2억 | 47.0㎡ | 17 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색