서울특별시 광진구 자양동 553-41 · 1990년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 18.5억 | 84.7㎡ | 6 |
| 26.09.02 | 15.9억 | 84.7㎡ | 5 |
| 25.09.29 | 15.5억 | 84.7㎡ | 7 |
| 25.09.27 | 12.5억 | 84.7㎡ | 4 |
| 25.09.25 | 13.5억 | 84.7㎡ | 10 |
| 25.09.22취소 | 12.4억 | 84.7㎡ | 6 |
| 25.09.16 | 12억 | 84.7㎡ | 7 |
| 25.01.06 | 12.1억 | 84.7㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색