서울특별시 광진구 자양동 520-2 · 1989년 준공 · 405세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.19 | 15.6억 | 64.8㎡ | 10 |
| 26.07.29 | 16.7억 | 64.8㎡ | 14 |
| 26.06.11 | 13.6억 | 51.6㎡ | 4 |
| 26.05.06 | 13.2억 | 51.6㎡ | 7 |
| 26.05.04 | 7.4억 | 51.6㎡ | 12 |
| 26.04.22 | 15.2억 | 64.8㎡ | 14 |
| 26.04.18 | 13억 | 51.6㎡ | 14 |
| 26.04.15 | 15.5억 | 64.8㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색