| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 태강아파트(아이파크) | 3,081 | 18 | 2026-10-23 |
| 태릉우성아파트 | 2,961 | 12 | 2026-10-02 |
| 비선아파트 | 2,937 | 11 | 2026-10-07 |
| 시영3차(라이프)아파트 | 3,062 | 10 | 2026-10-08 |
| 시영2단지(라이프)아파트 | 2,910 | 9 | 2026-10-01 |
| 우방아파트 | 2,602 | 8 | 2026-09-19 |
| 태릉해링턴플레이스 | 4,120 | 8 | 2026-08-22 |
| 풍림아파트A | 3,583 | 7 | 2026-10-08 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색