경기도 하남시 덕풍동 947 · 2019년 준공 · 383세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 7.1억 | 60.0㎡ | 3 |
| 26.10.11 | 7억 | 60.0㎡ | 1 |
| 26.08.28 | 7.3억 | 60.0㎡ | 12 |
| 26.08.28 | 7.3억 | 60.0㎡ | 20 |
| 26.07.19 | 7억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.07.04 | 7.2억 | 60.0㎡ | 23 |
| 26.06.25 | 6.9억 | 60.0㎡ | 16 |
| 26.06.20 | 6.7억 | 60.0㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색