경기도 하남시 덕풍동 948 · 2024년 준공 · 0세대 · 10개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 13.1억 | 60.0㎡ | 20 |
| 26.09.12 | 13억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.09.03 | 12.7억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.08.29 | 14.7억 | 84.9㎡ | 12 |
| 26.08.24 | 12.9억 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.08.11 | 11.8억 | 60.0㎡ | 5 |
| 26.08.03취소 | 12.3억 | 60.0㎡ | 18 |
| 26.07.22 | 12.2억 | 60.0㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색