서울특별시 서초구 반포동 88-4 · 2008년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 31억 | 241.2㎡ | 4 |
| 25.12.06 | 19억 | 200.4㎡ | 2 |
| 24.12.09 | 18.8억 | 216.8㎡ | 6 |
| 24.07.25 | 17억 | 189.9㎡ | 2 |
| 24.04.09 | 13.5억 | 189.9㎡ | 2 |
| 24.04.09 | 14.1억 | 189.9㎡ | 3 |
| 24.04.09 | 18.2억 | 241.2㎡ | 5 |
| 24.04.09 | 18.2억 | 241.2㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색