서울특별시 서초구 반포동 · 2018년 준공 · 764세대 · 8개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 36.5억 | 85.0㎡ | 5 |
| 26.09.03 | 37.6억 | 84.7㎡ | 10 |
| 26.08.10 | 39억 | 84.7㎡ | 13 |
| 26.06.14취소 | 38.9억 | 85.0㎡ | 5 |
| 26.06.04 | 30.7억 | 59.9㎡ | 11 |
| 26.06.01 | 38.5억 | 85.0㎡ | 32 |
| 26.05.01 | 30.6억 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.04.23 | 32억 | 59.3㎡ | 27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색