서울특별시 서초구 반포동 · 2018년 준공 · 829세대 · 11개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 38.7억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.08.26 | 54억 | 130.9㎡ | 17 |
| 26.07.20 | 51.8억 | 130.9㎡ | 30 |
| 26.07.02 | 38.9억 | 84.9㎡ | 10 |
| 26.06.19 | 53억 | 130.9㎡ | 4 |
| 26.05.19 | 54억 | 130.9㎡ | 4 |
| 26.05.16 | 32.5억 | 60.0㎡ | 10 |
| 26.05.08 | 43.6억 | 99.9㎡ | 20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색