서울특별시 마포구 망원동 503 · 2003년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 14.7억 | 83.7㎡ | 15 |
| 26.09.18 | 10.8억 | 83.7㎡ | 6 |
| 26.03.14 | 12억 | 83.7㎡ | 12 |
| 26.02.11취소 | 11.8억 | 83.7㎡ | 8 |
| 25.05.21 | 10.8억 | 83.7㎡ | 13 |
| 25.03.31취소 | 7.3억 | 83.7㎡ | 6 |
| 20.12.29 | 9.3억 | 83.7㎡ | 13 |
| 19.10.05 | 6.7억 | 83.7㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색