서울특별시 마포구 망원동 521 · 2019년 준공 · 385세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 21.5억 | 111.4㎡ | 9 |
| 26.06.03 | 16.5억 | 59.4㎡ | 12 |
| 26.05.23 | 16억 | 59.4㎡ | 16 |
| 26.05.18 | 21.8억 | 111.3㎡ | 13 |
| 26.05.11 | 17.7억 | 84.6㎡ | 15 |
| 26.04.17 | 19.9억 | 111.3㎡ | 8 |
| 26.04.15 | 20.7억 | 111.3㎡ | 14 |
| 26.02.21 | 15.5억 | 59.4㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색