서울특별시 강동구 천호동 328-1 · 2019년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 1.9억 | 14.0㎡ | 4 |
| 26.07.31 | 1.9억 | 14.0㎡ | 3 |
| 25.06.25 | 2억 | 14.0㎡ | 2 |
| 24.07.17 | 1.8억 | 14.0㎡ | 7 |
| 24.07.06 | 1.8억 | 14.0㎡ | 3 |
| 23.10.04 | 2.2억 | 14.0㎡ | 2 |
| 21.07.30 | 1.8억 | 14.0㎡ | 4 |
| 21.07.14 | 2억 | 14.0㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색