서울특별시 강동구 천호동 40-9 · 2004년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 5.1억 | 115.0㎡ | 2 |
| 26.07.04 | 8.6억 | 114.5㎡ | 5 |
| 25.04.05취소 | 6.8억 | 115.0㎡ | 5 |
| 20.07.06 | 5.6억 | 115.0㎡ | 3 |
| 15.04.30 | 4.1억 | 115.0㎡ | 1 |
| 14.03.21 | 4.5억 | 114.5㎡ | 4 |
| 12.10.18 | 3.3억 | 114.5㎡ | 1 |
| 11.05.20 | 3.9억 | 114.5㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색